Трудоустройство выпускников 9 классов
Год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Число выпускников | 52 | 50 | 45 |
10 классы | 36 | 40 | 32 |
10 классы других школ | 1 | 3 | 1 |
Учреждения СПО | 15 | 7 | 12 |
Учреждения НПО | — | — | — |
Трудоустройство | — | — | — |
Трудоустройство выпускников 11 классов
Год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Число выпускников | 49 | 45 | 41 |
ВУЗы | 48 | 43 | 38 |
Учреждения СПО | — | 1 | 2 |
Учреждения НПО | — | — | — |
Трудоустройство | 1 | 1 | 1 |
город Губкинский
город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа
Российской Федерации